1 / 5
Flow Characteristics:
0.02Mpa > 1.5L/min | 0.10Mpa > 7L/min | 0.30Mpa > 12L/min | 0.80Mpa > 20L/min
| Model Parameter | 2W160-10 | 2W160-15 | 2W200-20 | 2W250-20 | 2W350-35 | 2W400-40 | 2W500-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Medium | Air, Water, Oil, Gas | ||||||
| Orifice Size (mm) | 16mm | 16mm | 20mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm |
| CV Value | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
| Port Size | G3/8'' | G1/2'' | G3/4'' | G1 | G1 1/4'' | G1 1/2'' | G2'' |
| Operating Pressure | Air: 0~0.7Mpa | Water: 0~0.5Mpa | Oil: 0~0.5Mpa | ||||||
| Body Material | Brass / Plastic Options | ||||||
Normally Closed: Allows water flow when powered ON, stops when powered OFF.
Normally Open: Stops water flow when powered ON, allows flow when powered OFF.
With Pressure: Best for spray/high flow (Works 0.02~0.8Mpa).
Without Pressure: Best for small water flow/gravity feed (Works 0~0.2Mpa).