1 / 5
| Feature | Ball Valve | Gate Valve | Globe Valve | Check Valve | Strainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Size range | 1/4"-4" | 1/4"-4" | 1/4"-4" | 1/4"-4" | 1/4"-4" |
| Material | SS304, SS316, CF8M, CF8, WCB, A105, F11, F22, MONEL | SS304, SS316, WCB | |||
| Max Temp | -196°C-450°C | -196°C-450°C | -196°C-450°C | -196°C-450°C | -40°C-210°C |
| Connection | Flanges/Thread/Welding/Clamps | Flanges/Thread/Welding | |||
| Pressure | 1000-3000 WOG | 200WOG | 200WOG | 800WOG/PN16 | 800WOG |







